Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Maron, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 121 | 2,41% | 62 | 1,24% | 59 | 1,18% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 677 | 13,50% | 355 | 7,08% | 322 | 6,42% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 794 | 15,83% | 419 | 8,35% | 375 | 7,48% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3424 | 68,26% | 1676 | 33,41% | 1748 | 34,85% |
| JUMLAH | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025