Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Maron, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 125 | 2,49% | 63 | 1,26% | 62 | 1,24% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 696 | 13,88% | 367 | 7,32% | 329 | 6,56% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 785 | 15,65% | 416 | 8,29% | 369 | 7,36% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3410 | 67,98% | 1666 | 33,21% | 1744 | 34,77% |
| JUMLAH | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5016 | 100,00% | 2512 | 50,08% | 2504 | 49,92% | |
Diperbarui pada : 07 Agustus 2025